Décembre,
2030
Décembre 2030
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
25 26 27 28 29 30 1 Sunday, 1 December 2030
2 Monday, 2 December 2030 3 Tuesday, 3 December 2030 4 Wednesday, 4 December 2030 5 Thursday, 5 December 2030 6 Friday, 6 December 2030 7 Saturday, 7 December 2030 8 Sunday, 8 December 2030
9 Monday, 9 December 2030 10 Tuesday, 10 December 2030 11 Wednesday, 11 December 2030 12 Thursday, 12 December 2030 13 Friday, 13 December 2030 14 Saturday, 14 December 2030 15 Sunday, 15 December 2030
16 Monday, 16 December 2030 17 Tuesday, 17 December 2030 18 Wednesday, 18 December 2030 19 Thursday, 19 December 2030 20 Friday, 20 December 2030 21 Saturday, 21 December 2030 22 Sunday, 22 December 2030
23 Monday, 23 December 2030 24 Tuesday, 24 December 2030 25 Wednesday, 25 December 2030 26 Thursday, 26 December 2030 27 Friday, 27 December 2030 28 Saturday, 28 December 2030 29 Sunday, 29 December 2030
30 Monday, 30 December 2030 31 Tuesday, 31 December 2030 1 2 3 4 5

International 20 CoronavirusNew Series 

 

How each country/region is coping with the pandemic?  What is the prevalence of the variants? 

What are the vaccination policies and strategies?  What vaccines are rolled out?

 How is organized the surveillance of the safety/efficacy?  First results? 

National/regional challenges 

Presented by internationally renowned experts 

Montrer les évènements de toutes les catégories


 
Copyright © 2026  ERANIM ISRAEL Tous droits réservés

ERANIM ISRAEL est une organisation indépendante et à but non lucratif
mail

Avis de non-responsabilité

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.